Esta planta está disponible desde finales de febrero hasta principios de mayo. Consúltanos para conocer la disponibilidad actual.
Hortensia Ø408243
| Formato | Unidades/bandeja | Unidades/carro | Bandejas/carro | 
|---|---|---|---|
| Hortensia Ø20 | 21 | 63 | 3 | 
| Hortensia Ø24 | 17 | 51 | 3 | 
| Hortensia Ø27 | 8 | 24 | 3 | 
| Hortensia Ø35 | 5 | 10 (queda un 20% de carro libre) | 2 | 
| Hortensia Ø40 | 4 | 8 (queda un 20% de carro libre) | 2 | 
Tarifas de Hortensias
Solicita tu cotización a través de este formulario


											
                        




                            